logo
motto

RS Aero Match Race (for dummies) 2019 - bodování

Základní skupiny

Skupina Číslo Jméno Pořadí
A 1 Pavel S. 2
A 2 Lucka B. 1
A 3 Tomáš Ž. 0
B 4 Josef Č. 2
B 5 Pavla B. 1
B 6 Martin P. 0
C 7 Jitka H. 2
C 8 Sylvia M. 0
C 9 David F. 1
D 10 Tomáš M. 2
D 11 Tomáš B. 0
D 12 Veronika P. 1

Rozjížďky základních skupin

Rozjížďka Start Jachtař Cíl Čas Jachtař Cíl Čas Ztráta
B 14:43 Josef Č. 15:00:48 17:48 Pavla B. 15:01:31 18:31 4.03%
C 15:35 Jitka H. 15:48:40 13:40 Sylvia M. 15:48:49 13:49 1.10%
A 15:59 Pavel S. 16:08:40 09:40 Lucka B. 16:09:36 10:36 9.66%
D 16:20 Tomáš M. 16:29:49 09:49 Tomáš B. 16:32:10 12:10 23.94%
A 16:51 Pavel S. 16:58:08 07:08 Tomáš Ž. 17:03:57 12:57 81.54%
B 17:14 Pavla B. 17:27:18 13:18 Martin P. 17:31:35 17:35 32.21%
C 17:40 David F. 17:49:44 09:44 Jitka H. 17:49:38 09:38 1.04%
D 18:01 Tomáš B. 18:15:07 14:07 Veronika P. 18:09:47 08:47 60.72%
A 18:25 Lucka B. 18:35:31 10:31 Tomáš Ž. 18:39:58 14:58 42.31%
B 18:51 Josef Č. 19:01:43 10:43 Martin P. 19:04:51 13:51 29.24%
C 19:14 Sylvia M. 19:23:29 09:29 David F. 19:22:56 08:56 6.16%
D 19:31 Tomáš M. 19:42:44 11:44 Veronika P. 19:43:21 12:21 5.26%

Čtvrtfinále

Rozjížďka Start Jachtař Cíl Čas Jachtař Cíl Čas Ztráta
E 11:29 Pavel S. (A1) 11:36:48 07:48 Pavla B. (B2) 11:37:39 08:39 10.90%
F 11:10 Josef Č. (B1) 11:17:06 07:06 Lucka B. (A1) DNF DNF 100.00%
G 11:53 Jitka H. (C1) 12:02:12 09:12 Veronika P. (D2) 12:04:12 11:12 21.74%
H 12:12 Tomáš M. (D1) 12:18:20 06:20 David F. (C2) 12:20:47 08:47 38.68%

Semifinále

Rozjížďka Start Jachtař Cíl Čas Jachtař Cíl Čas Ztráta
I 12:43 Pavel S. (E1) 12:49:29 06:29 Tomáš M. (H1) 12:49:31 06:31 0.51%
J 12:27 Josef Č. (F1) 12:34:32 07:32 Jitka H. (G1) 12:34:06 07:06 6.10%

Finále - o 3. místo

Rozjížďka Start Jachtař Cíl Čas Jachtař Cíl Čas Ztráta
bronze 12:56 Tomáš M. (I2) 13:05:02 09:02 Josef Č. (J2) 13:04:00 08:00 12.92%

Finále - o 1. místo - na dvě vítězství

Rozjížďka Start Jachtař Cíl Čas Jachtař Cíl Čas Ztráta
gold 13:12 Pavel S. (I1) 13:18:40 06:40 Jitka H. (J1) 13:19:41 07:41 15.25%
gold 13:22 Pavel S. (I1) 13:30:08 08:08 Jitka H. (J1) 13:30:42 08:42 6.97%